山特灵聚系统整体解决方案
型号:
产品特点:
山特灵聚系列将数据中心物理基础设施产品整合集成为一个系统,包含电源、配电、制冷、机架、监控、布线等子模块。该方案产品,包括针对小微型分支机构设计单机柜整体解决方案和中小型机房多机柜整体解决方案,为客户一站式提供了机房物理基础设施。 单机柜系统额定容量:3/6kVA/套 多机柜系统额定容量:10-30kVA/套 机柜数量:1-10柜/套
编号:
点击:次
服务热线 : 13814030339
产品介绍
适用环境和行业
• 中小微数据中心,计算机数据机房,各类IT机房
• 企业分支机构,网点
• 教育、医疗、政府、金融、交通等
特点
• 模块化方案,应对业务需求
• 快速部署,优化业务流程
• 降低TCO,提升业务价值
• 集中监控,保障业务运营
规格参数表
单机柜参数:
项目 | 灵聚 -S31 | 灵聚 -S61 | |
系统规格 | 尺寸(W×D×H) | 600mm×1200mm×2000mm | |
机柜数量 | 1 | ||
PUE(满载) | 可达 1.2 | ||
输入功率 | AC 220V,单相,50/60Hz | ||
4.0kW | |||
单机柜功率密度 | 3.0kW/ 机柜 | ||
系统推荐 IT 负载总功率 | Max 2.7kW | Max 3kW | |
空调供电保护 | 系统需降额支持(不推荐) | 支持 | |
安装场地 | 高架地板安装 / 普通地面安装 | ||
电源子系统 | UPS 容量 | 3kVA | 6kVA |
UPS 型号 | Rack 系列机架式 UPS 3kVA | Rack 系列机架式 UPS 6kVA | |
UPS 额定输入 | 110~300VAC | 121VAC~275VAC | |
UPS 输出功因 | 0.9 | ||
UPS 安装方式 | 机架式安装,2U 安装高度 | 机架式安装,3U 安装高度 | |
配电子系统 | 安装尺寸 | 机架式安装,3U 安装高度 | |
配电盘配置 | 整合市电输入和 UPS 输出,带防雷模块和系统维护旁路功能 | ||
0U-PDU | 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19) | ||
制冷及气流管理子系统 | 精密空调总冷量 | 3.5kW | |
精密空调总送风量 | 580m3/h | ||
精密空调送风方式 | 前送风,后回风 | ||
精密空调供电方式 | 220V AC(- 10%~+ 10%) | ||
精密空调安装方式 | 机架式安装,水平安装于机柜内部底部,5U 安装高度 | ||
气流封闭方式 | 冷热通道全封闭 | ||
机柜子系统 | 机柜尺寸(W×D×H) | 600mm×1200mm×2000mm (42U) | |
机柜静态承重 | 1500kg | ||
客户可用空间 | 31U | 30U | |
机柜内部操作照明 | 支持选配 | ||
外观颜色 | RAL9005 | ||
前门 | 单开玻璃门 | ||
后门 | 双开钣金门 | ||
监控子系统 | 监控主机 | 机架式安装,1U 高度 | |
本地监控界面 | 7 英寸 彩色触摸屏 | ||
远程监控 | 网页集成监控软件 | ||
监控内容 | 系统内电力、制冷、烟雾、水浸、门磁等 | ||
传感器 | 水浸 *1,温湿度 *1,烟感 *1,门磁 *2 |
备注
• 山特公司致力于技术创新和产品完善设计。图片仅供参考,产品以实物为准;
• 空调的制冷量是在回风 24℃ DB、相对湿度 50% 时测得;
• 有配套的电池及电池柜可选。
项目 |
H3M1D15 | H4M2D20 | H5M2D20 | H6M2M51 | |
总系统 | 尺寸 (W*D*H) | 2.46*1.36*2.05m | 3.66*1.36*2.05m | 4.26*1.36*2.05m | 4.86*1.36*2.05m |
机柜数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
PUE | up to 1.5 | ||||
系统容量 | 15kVA | 20kVA | 20kVA | 25kVA | |
安装方式 | 架空地板 / 普通地板 | ||||
电源子系统 | UPS 容量 | 15kVA | 20kVA | 20kVA | 25kVA |
标配 UPS | Rack 系列机架式 UPS 15KVA | Rack 系列机架式 UPS 20KVA | Rack 系列机架式 UPS 20KVA | MP 25 kVA | |
UPS 额定输入 | 380V / 50Hz | ||||
UPS 整机效率 | >92% | ||||
选配UPS(模块化) | MP 15 kVA | MP 20 kVA | MP 20 kVA | / | |
UPS 额定输入 | 380 V, 3 相 / 50Hz | 380 V, 3 相 /50Hz | 380 V, 3 相 /50Hz | / | |
UPS 整机效率 | >92% | / | |||
配电子系统 | 配电盘尺寸 | 19'' x600mm x 3U | 19'' x600mm x 3U | 19'' x600mm x 3U | 19'' x600mm x 6U |
PDU |
每个机柜配置 2 条PDU; 标配12 位10A 输出,输入32A; 多种规格可选 |
每个机柜配置 2 条PDU; 标配12 位10A 输出,输入32A; 多种规格可选 |
每个机柜配置 2 条PDU; 标配12 位10A 输出,输入32A; 多种规格可选 |
每个机柜配置 2 条PDU; 标配12 位10A 输出,输入32A; 多种规格可选 |
|
制冷子系统 | 供电方式 | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
制冷方式 | 直膨风冷 | 直膨风冷 | 直膨风冷 | 直膨风冷 | |
总冷量 | 12.7 kW / 台, 1 台 | 12.7 kW / 台,2 台 | 12.7 kW / 台, 2 台 | 12.7 kW / 台, 2 台 | |
风量(每台) | 3200m3/h | 6400m3/h | 6400m3/h | 6400m3/h | |
送风方式 | 后回风,前送风 | 后回风,前送风 | 后回风,前送风 | 后回风,前送风 | |
回风滤网等级 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
空调柜规格 | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | |
机柜子系统 | 机柜数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
单机柜参数 | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | |
机柜静态承重 | 1300kg | ||||
机柜散热开孔率 | 75% | ||||
空调柜 | 1* 42U x 600mm x 1360mm | 2* 42U x 600mm x 1360mm | 2* 42U x 600mm x 1360mm | 2* 42U x 600mm x 1360mm | |
监控子系统 | 监控系统主机 | 19'' x 360mm x 1U | 19'' x 360mm x 1U | 19'' x 360mm x 1U | 19'' x 360mm x 1U |
本地界面 | 7'' LCD | 7'' LCD | 7'' LCD | 7'' LCD | |
远程监控设备 | Web 版远程监控和专业集中监控软件监控 | ||||
UPS、空调监控 | 支持 | ||||
消防联动 | 支持 | ||||
温湿度 | 6 个,可扩展支持 32 个 | ||||
水浸、烟感、门磁 | 1 浸传感器 / 空调;1 烟雾传感器 / 空调;2 门磁传感器 / 机柜 | ||||
布线子系统 | 强电走线槽 x1 | 强电走线槽 x1 | 强电走线槽 x1 | 强电走线槽 x1 | |
柜内理线槽 | 弱电走线槽 x1 | 弱电走线槽 x1 | 弱电走线槽 x1 | 弱电走线槽 x1 | |
桥架 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
备注
• 山特公司致力于技术创新和产品完善设计。图片仅供参考,产品以实物为准。
• 空调的制冷量是在回风 24℃ DB、相对湿度 50% 时测得
• 山特 PDU 多种规格可选
• 有配套的电池及电池柜可选
• 可选机架式模块化空调